- Total Membri:
- 33
- Total Mesaje Postate:
- 225
- Total Subiecte:
- 100
- Total Categorii:
- 4
- Utilizatori online:
- 57
- Cei mai mulţi utilizatori online:
- 12631 - 26 Mar 2012 - 17:52:26
- Online Astăzi:
- 70
- Media zilnică a înregistrărilor:
- 1.21
- Media zilnică a mesajelor postate:
- 5.14
- Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
- 0.56
- Total Secţiuni:
- 6
- Ultimul Membru:
- ChuAmslerbqb54
- Media zilnică a utilizatorilor online:
- 175.98
- Raportul bărbaţi/femei:
- 1:0
- Sofa tân cổ điển
- Người giữ đuốc thay Messi cho Barca
- REDIRECT NOU OBLIGATORIU XHLDS !
- REDIRECTE CSSERVERS
- fenomena diimpor Beras Konser Layanan kasusarmor, Rizal Ramli: ketika karena Permainan Tega
- Thủ môn Joe Hart Joe Hart mắc lỗi không nhỏ trong ngày đầu tiên ở Torino
- Chiếc giường gỗ 204 triệu đồng khắc hàng trăm bông hồng
- Cần bán bã hèm bia 50 đạm. LH 0975005303
- CLB Barca sắp tuyển được tài năng trẻ Luciano Vietto
- Top các phần mền hack game số 1 việt nam và thế giới hack tất cả các game online
Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online |
---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 53 | 5 | 159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 149 |
![]() |
27 | 31 | 1 | 159 |
![]() |
15 | 20 | 2 | 136 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 534 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 84 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 534 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 265 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 264 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 263 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 270 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 211 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 166 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 224 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 212 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 282 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 254 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 259 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 259 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 204 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 196 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 199 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 263 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 261 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 148 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 267 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 315 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 286 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 284 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 315 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 285 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 278 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 291 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 287 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 209 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 258 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 288 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 223 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 197 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1310 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1273 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1243 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 504 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 902 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1012 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 897 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1183 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 548 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 550 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 504 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 257 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 467 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1306 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 897 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 286 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 327 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 304 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 327 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 366 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 334 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 361 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 324 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 340 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 519 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 393 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 395 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 434 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 456 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 462 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 474 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 431 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 836 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 897 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 595 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 513 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 595 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 288 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 281 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 299 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 364 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 324 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 310 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 324 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 297 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 288 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 323 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 369 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 257 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 315 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 324 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 350 |
![]() |
1 | 21 | 1 | 694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 462 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 483 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 348 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 414 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 394 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 392 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 409 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 410 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 411 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 416 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 392 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 409 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 430 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 413 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 404 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 422 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 410 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 397 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 418 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 409 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 483 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 467 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 395 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 351 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 349 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 336 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 349 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 315 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 240 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 312 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 335 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 359 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 355 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 373 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 373 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 386 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 395 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 389 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 278 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 364 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 370 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 356 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 312 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 318 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 306 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 206 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 280 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 285 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 281 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 315 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 356 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 359 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 361 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 318 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 343 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 333 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 389 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 351 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 367 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 343 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 324 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 327 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 343 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 188 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 252 |
